產品描述
玻璃鋼電纜導管具有強度高、耐腐蝕、 耐老化、絕緣、耐熱、安裝施工簡捷方便等優點,在電力輸導方面得到了廣泛應用。
項目 | 數值 | 測試方法 |
表面電阻率Ω | 11 | GB/T1410 |
體積電阻率Ω | 11 | GB/T1410 |
擊穿強度Kv/mm | 55 | GB/T1408.1 |
摩擦系數 | 0.3 | GB/T3960 |
巴氏硬度 | 33 | GB/T3854 |
彎曲強度ipa | 133 | GB/T1449 |
濕彎強度保留率% | 85 | GB/T10703 |
沖擊韌性KJ/m2 | 80 | GB/T1451 |
熱變形溫度 | 130 | GB/T1634 |
壓扁線強度N/m | 44 | GB/T5352 |
氧指數 | 22 | GB/T8924 |
熱阻系數-3mm | 4.8 | GB/T3139 |
玻璃鋼電纜保護管的規格尺寸
普
增
超 |
型號規格 | D | T | D1 | D 2 | D 3 | T1 | S | S | Z | L |
XDB-50×5 | 50 | 5 | 60 | 68 | 78 | 5 | 110 | 80 | 83 | 4000 | |
XDB-70×5 | 70 | 5 | 80 | 88 | 98 | 5 | 110 | 80 | 83 | 4000 | |
XDB-80× 5 | 80 | 5 | 90 | 98 | 108 | 5 | 110 | 80 | 83 | 4000 | |
XDB-B100× 5 | 100 | 5 | 110 | 120 | 130 | 5 | 130 | 80 | 83 | 4000 | |
XDB-125× 5 | 125 | 5 | 135 | 145 | 155 | 5 | 130 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-150× 3 | 150 | 5 | 156 | 164 | 170 | 3 | 160 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-150× 5 | 150 | 5 | 160 | 170 | 180 | 5 | 160 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-200× 5 | 200 | 5 | 210 | 220 | 230 | 5 | 180 | 120 | 125 | 4000 | |
XDB-100× 8 | 100 | 8 | 116 | 126 | 142 | 8 | 130 | 80 | 83 | 4000 | |
XDB-150× 8 | 150 | 8 | 166 | 176 | 192 | 8 | 160 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-150×10 | 150 | 10 | 170 | 180 | 200 | 10 | 160 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-175×10 | 175 | 10 | 195 | 205 | 225 | 10 | 160 | 100 | 105 | 4000 | |
XDB-200×10 | 200 | 10 | 220 | 230 | 250 | 10 | 180 | 120 | 125 | 4000 | |
XDB-200×1 | 200 | 12 | 224 | 234 | 258 | 12 | 180 | 180 | 125 | 4000 |
照片